رتبه | کشور | 6 ماه 1402 | 6 ماه 1401 | درصد تغییرات | ||||
ارزش | وزن | سهم ارزشی | ارزش | وزن | ارزش | وزن | ||
1 | چین | 6/921 | 21/975 | 28/7 | 7/877 | 15/166 | -12 | 45 |
2 | عراق | 4/541 | 12/236 | 18/8 | 3/402 | 9/448 | 33 | 40 |
3 | امارات | 3/016 | 6/846 | 12/5 | 3/396 | 6/162 | -11 | 11 |
4 | ترکیه | 2/498 | 6/847 | 10/3 | 2/673 | 4/172 | -7 | 28 |
5 | هند | 1/066 | 6/848 | 4/4 | 933 | 2/247 | 14 | 68 |
6 | پاکستان | 939 | 6/849 | 3/9 | 570 | 1/339 | 65 | 51 |
7 | افغانستان | 816 | 6/850 | 3/4 | 814 | 1/629 | 0 | 21 |
8 | عمان | 635 | 6/851 | 2/6 | 547 | 1/542 | 16 | 31 |
9 | روسیه | 440 | 6/852 | 1/8 | 346 | 633 | 27 | 69 |
10 | اندونزی | 373 | 6/853 | 1/5 | 419 | 777 | -11 | 0 |
مجموع | 21/245 | 6/854 | 88/1 | 20/979 | 43/114 | 1 | 37 |
۸۸/۱ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور به ۱۰ کشور انجام شده که ۳ کشور چین، عراق و امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد کل صادرات غیر نفتی ایران در صدر این جدول قرار گرفته اند.
بیشترین سهم صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی با نزدیک به ۵۲ درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیر نفتی است. معدن و صنایع معدنی نیز با رقمی نزدیک به ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنعت و کشاورزی نیز از کل ارزش صادرات غیر نفتی به ترتیب ۱۵ و ۶ درصد بوده است.
بیشترین کالای صادراتی به چین گاز LPG به عراق گاز طبیعی، به امارات روغنهای نفتی به ترکیه گاز طبیعی به هند قیر، به پاکستان و افغانستان سایر کالاها، به عمان شمش فولاد به روسیه میوه و تره بار و به اندونزی شمش فولاد بوده است.